FİYATLAR EN ÇOK BİZİM BÖLGEDE ARTTI
Ocakta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 11,55 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu - En düşük artış ise yüzde 8,88 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir" bölgesinde gerçekleşti
ANKARA (AA) - Türkiye'de ocakta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 11,55 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,35 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,54 ile "Adana, Mersin", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,84 ile ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 11,55 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 11,52 ile "İzmir", yüzde 11,18 ile "Konya, Karaman", yüzde 11,06 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 8,88 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
Türkiye | 1,02 | 10,35 |
İstanbul | 0,67 | 10,18 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 1,25 | 10,75 |
Balıkesir, Çanakkale | 1,51 | 9,49 |
İzmir | 1,04 | 11,52 |
Aydın, Denizli, Muğla | 1,39 | 10,95 |
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 1,38 | 10,14 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 0,98 | 10,10 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 0,99 | 10,74 |
Ankara | 1,28 | 9,58 |
Konya, Karaman | 1,32 | 11,18 |
Antalya, Isparta, Burdur | 1,45 | 10,86 |
Adana, Mersin | 1,54 | 10,98 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 0,97 | 11,55 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 1,10 | 8,88 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 1,01 | 10,34 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 0,99 | 10,31 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 1,42 | 9,54 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 1,23 | 10,30 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 1,22 | 10,97 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 0,78 | 10,59 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 1,22 | 9,39 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 0,71 | 10,63 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 0,62 | 11,06 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 0,87 | 10,22 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 0,80 | 9,13 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 1,03 | 10,22 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.