Kahramanmaraş fiyat artışında ortalamalarda
Ağustosta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 18,26 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu - En düşük artış ise yüzde 12,33 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti
ANKARA (AA) - Türkiye'de ağustos ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 18,26 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 15,01 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,40 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,77 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 18,26 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,33 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
Türkiye | 0,86 | 15,01 |
İstanbul | 0,95 | 14,34 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 0,88 | 15,94 |
Balıkesir, Çanakkale | 1,33 | 16,31 |
İzmir | 1,02 | 16,19 |
Aydın, Denizli, Muğla | 0,60 | 16,95 |
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 0,82 | 16,31 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 1,21 | 15,74 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 0,56 | 14,62 |
Ankara | 0,97 | 12,33 |
Konya, Karaman | 0,86 | 15,49 |
Antalya, Isparta, Burdur | 0,59 | 15,82 |
Adana, Mersin | 1,15 | 16,65 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 0,23 | 14,01 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 1,40 | 16,18 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 1,24 | 15,39 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 0,59 | 15,14 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 0,57 | 15,86 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 0,39 | 15,61 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 0,09 | 15,23 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 0,73 | 16,63 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 0,65 | 18,00 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 0,33 | 13,56 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 1,18 | 18,26 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 0,85 | 15,08 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 1,05 | 16,97 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 0,71 | 16,16 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.