Kahramanmaraşlının para ile işi yok
İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de tasarruf mevduatları, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artarak 1 trilyon 219,9 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 876 lira oldu.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 arttı ve 1 trilyon 219 milyar 906 milyon 655 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 876 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira düzeyinde bulunuyordu.
Böylece geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 43 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.
KİŞİ BAŞI TASARRUF 26 İLDE 10 BİN LİRAYI AŞTI
Türkiye'de 15 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk çeyrek sonu itibarıyla 34 bin 823 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.
İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 137 lirayla Ankara, 21 bin 569 lirayla Muğla, 19 bin 727 lirayla İzmir, 16 bin 418 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Eskişehir, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Nevşehir, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Mersin, Aksaray, Adana, Kocaeli ve Burdur olmak üzere toplam 26 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.
Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 851 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 872 lirayla Ağrı ve bin 916 lirayla Şırnak oldu.
TASARRUF ŞAMPİYONU İSTANBUL
Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 2019'un ocak-mart döneminde toplam 524 milyar 708 milyon 431 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.
Geçen yılın ilk çeyreği itibarıyla 419 milyar 36 milyon 468 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 25,2 artmış oldu. Bu da İstanbul'da kişi başı tasarrufların yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 13 lira arttığını ortaya koydu.
Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 121 milyar 841 milyon 428 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 85 milyar 229 milyon 298 bin lirayla İzmir üçüncü, 39 milyar 836 milyon 700 bin lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.
Miktar açısından Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 378 milyon 890 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 430 milyon 693 bin lirayla Ardahan, 550 milyon 693 bin lirayla Kilis, 580 milyon 611 bin lirayla da Hakkari tasarruf mevduatı açısından son sıralarda yer alan iller oldu.
İller bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019'un ilk çeyrek sonu itibarıyla şöyle:
İLLER | Ocak-Mart 2019 | Ocak-Mart 2018 | Fark (%) |
ADANA | 10.328 | 8.390 | 23,1 |
ADIYAMAN | 3.619 | 2.765 | 30,9 |
AFYONKARAHİSAR | 7.663 | 5.912 | 29,6 |
AĞRI | 1.872 | 1.475 | 26,9 |
AKSARAY | 10.483 | 7.932 | 32,2 |
AMASYA | 6.333 | 4.923 | 28,6 |
ANKARA | 22.137 | 17.522 | 26,3 |
ANTALYA | 16.418 | 12.242 | 34,1 |
ARDAHAN | 4.355 | 3.160 | 37,8 |
ARTVİN | 7.918 | 5.966 | 32,7 |
AYDIN | 13.058 | 10.298 | 26,8 |
BALIKESİR | 12.830 | 10.368 | 23,7 |
BARTIN | 9.578 | 7.667 | 24,9 |
BATMAN | 3.338 | 2.783 | 19,9 |
BAYBURT | 4.605 | 3.322 | 38,6 |
BİLECİK | 6.525 | 5.018 | 30,0 |
BİNGÖL | 3.922 | 2.717 | 44,4 |
BİTLİS | 2.169 | 1.567 | 38,4 |
BOLU | 8.731 | 6.951 | 25,6 |
BURDUR | 10.011 | 7.787 | 28,6 |
BURSA | 12.048 | 10.065 | 19,7 |
ÇANAKKALE | 11.370 | 8.979 | 26,6 |
ÇANKIRI | 6.181 | 4.370 | 41,4 |
ÇORUM | 7.407 | 5.783 | 28,1 |
DENİZLİ | 13.302 | 10.402 | 27,9 |
DİYARBAKIR | 3.496 | 2.728 | 28,2 |
DÜZCE | 6.115 | 4.810 | 27,1 |
EDİRNE | 12.972 | 10.463 | 24,0 |
ELAZIĞ | 6.891 | 5.421 | 27,1 |
ERZİNCAN | 9.287 | 7.127 | 30,3 |
ERZURUM | 3.404 | 2.767 | 23,0 |
ESKİŞEHİR | 12.790 | 10.222 | 25,1 |
GAZİANTEP | 5.810 | 4.469 | 30,0 |
GİRESUN | 8.888 | 7.350 | 20,9 |
GÜMÜŞHANE | 5.828 | 4.333 | 34,5 |
HAKKARİ | 2.027 | 1.410 | 43,8 |
HATAY | 9.642 | 7.606 | 26,8 |
IĞDIR | 4.956 | 3.847 | 28,8 |
ISPARTA | 11.798 | 9.128 | 29,2 |
İSTANBUL | 34.823 | 27.810 | 25,2 |
İZMİR | 19.727 | 16.421 | 20,1 |
KAHRAMANMARAŞ | 4.502 | 3.511 | 28,2 |
KARABÜK | 8.556 | 6.803 | 25,8 |
KARAMAN | 9.476 | 7.090 | 33,7 |
KARS | 4.072 | 3.165 | 28,7 |
KASTAMONU | 7.117 | 5.560 | 28,0 |
KAYSERİ | 9.396 | 7.455 | 26,0 |
KIRIKKALE | 6.151 | 4.769 | 29,0 |
KIRKLARELİ | 12.790 | 10.425 | 22,7 |
KIRŞEHİR | 10.886 | 7.908 | 37,7 |
KİLİS | 3.863 | 2.811 | 37,4 |
KOCAELİ | 10.279 | 8.133 | 26,4 |
KONYA | 7.733 | 6.077 | 27,2 |
KÜTAHYA | 6.559 | 5.160 | 27,1 |
MALATYA | 6.683 | 5.329 | 25,4 |
MANİSA | 8.528 | 6.516 | 30,9 |
MARDİN |
|
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.