Kahramanmaraş’ta enflasyon % 11.42 oldu
2019'da yıllık bazda Kahramanmaraş’ta % 11.42 olurken fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 13,65 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" oldu
ANKARA (AA) - Türkiye'de, geçen sene yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,65 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019'da enflasyon ülke genelinde yüzde 11,84 olarak gerçekleşti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,31 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis"te gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 13,65 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" ve 12 aylık ortalamalara göre, en yüksek artış yüzde 17,66 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde görüldü.
Geçen ay, Aralık 2018'e göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 10,32 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
İstatistik bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
TR Türkiye | 0,74 | 11,84 |
TR10 (İstanbul) | 0,68 | 12,16 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 0,70 | 12,46 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 0,53 | 12,94 |
TR31 (İzmir) | 0,69 | 12,45 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,72 | 12,74 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,51 | 11,71 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 0,59 | 12,09 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,78 | 11,36 |
TR51 (Ankara) | 0,63 | 10,32 |
TR52 (Konya, Karaman) | 0,86 | 11,84 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 0,79 | 12,33 |
TR62 (Adana, Mersin) | 0,84 | 12,52 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 0,87 | 11,42 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,86 | 12,75 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,75 | 12,42 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 0,72 | 11,19 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,83 | 11,22 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,89 | 11,29 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,65 | 11,91 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,76 | 13,65 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,80 | 10,98 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 1,04 | 11,56 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,82 | 11,74 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 1,31 | 10,53 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 1,05 | 10,94 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 1,22 | 11,44 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.