SGK Kahramanmaraş’ta gayrimenkul satışı yapacak!
İhale işlemleri, SGK’nın https://sgk.gov.tr adresinde yer alan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” sekmesindeki “Elektronik Satış Portalı” üzerinden yapılacak. İlgilenenler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilir. İhale bedeli peşin olarak Kurum hesaplarına yatırılacak.
SGK’nın açıklamasında “Mülkiyeti Kurumumuza ait olan aşağıdaki listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre Kurum internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulü ile 18-21.11.2024 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacaktır.” Denildi.
Detaylı bilgi almak isteyenler, 0312 585 6134 veya 0312 585 6135 numaralı telefonlardan bilgi edinebileceklerdir.
ELEKTRONİK SATIŞ PORTALINDA İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ
İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Nitelik | İmar Durumu | Başvuru Başlangıç Tarihi | Başvuru Bitiş Tarihi | İhale Başlangıç Tarihi | İhale Başlangıç Saati | İhale Bitiş Tarihi | İhale Bitiş Saati | Tahmini Satış Değeri (TL) | Teminat Tutarı (TL) |
*Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Yenişehir | 8922 | 1 | 12.503,68 | Arsa | Merkezi İş Alanı | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 13:30 | 20.11.2024 | 13:30 | 200.000.000,00 | 10.000.000,00 |
*Kahramanmaraş | Onikişubat | Hayrullah | 8101 | 1 | 6.075,15 | Arsa | Stratejik Merkez Alanı | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 13:45 | 20.11.2024 | 13:45 | 54.675.000,00 | 2.733.750,00 |
*Kahramanmaraş | Onikişubat | Hayrullah | 4407 | 1 | 1.070,45 | Arsa | Karma Kullanım Alanı | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 14:00 | 20.11.2024 | 14:00 | 8.545.000,00 | 427.250,00 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | Hayrullah | 4491 | 35 | 2.368,77 | Arsa | Stratejik Merkez Alanı | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 14:15 | 20.11.2024 | 14:15 | 12.435.000,00 | 621.750,00 |
Kahramanmaraş | Onikişubat | Hayrullah | 4491 | 54 | 8.185,10 (A.P:22917/163702) | Arsa | Stratejik Merkez Alanı | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 14:30 | 20.11.2024 | 14:30 | 6.015.000,00 | 300.750,00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.