Kahramanmaraşlı altına yöneldi

Türkiye'deki altın mevduatları, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar liraya varan artış kaydederek 52 milyar lirayı aştı. Kahramanmaraş'ta ise ilk altı ayda  önemli bir artış yaşandı

AA. BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde gram altının fiyatında ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 52 milyar lirayı aştı.

Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt içinde döviz kurundaki gelişmelerin yön verdiği ilk yarıda yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Aynı dönemde dolar/TL 4,5862 seviyesinden 5,7925'e çıktı ve yüzde 26,3 yükseldi.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk yarıda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2 artarak 52 milyar 58 milyon 316 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk yarısında 32 milyar 289 milyon 273 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da 20 milyar liraya yakın bir artışa işaret etti.

İSTANBUL'DA 16,5 MİLYAR LİRALIK ALTIN MEVDUATI VAR

Türkiye'de, 2019'un ilk yarısı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 16 milyar 513 milyon 294 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul'u 5 milyar 423 milyon 406 bin lirayla Ankara, 2 milyar 881 milyon 323 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 903 milyon 802 bin lirayla da Bursa takip etti.

Bu dönemde Konya'da 1 milyar 482 milyon 689 bin liralık, Kocaeli'de 1 milyar 338 milyon 510 bin liralık ve Antalya'da 1 milyar 308 milyon 624 bin liralık altın mevduatına yatırım yapıldı. Böylece 7 kentte altın mevduatı tutarının 1 milyar liranın üzerine çıktığı görüldü.

Altın mevduatının en düşük olduğu kent ise 27 milyon 724 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 31 milyon 320 bin lirayla Bayburt, 34 milyon 664 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 170 bin lirayla da Kilis izledi. 

ALTIN MEVDUATI EN FAZLA NEVŞEHİR'DE ARTTI

Toplam altın mevduatının 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 87,8 ile Nevşehir oldu. Nevşehir'in 2018'in haziran sonunda 118 milyon 666 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 222 milyon 879 bin liraya ulaştı ve 104 milyon 213 bin lira artmış oldu.

Altın mevduatı artışında Nevşehir'i yüzde 85,7'yle Iğdır, yüzde 85,1'le Çankırı, yüzde 83,5'le Kütahya, yüzde 82'yle Ardahan, yüzde 80,2'yle de Aksaray takip etti. 

Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, tek azalış yaşanan kentin Batman olması dikkati çekti. Batman'ın altın mevduatı 2019'un ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 167 milyon 742 bin liradan 153 milyon 641 bin liraya geriledi.

BDDK verilerine göre kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2018 ile 2019 yıllarının ilk yarı sonu itibarıyla şöyle (bin TL):

Şehir Toplam Altın Mevduatı 2019 Toplam Altın Mevduatı 2018 Fark
ADANA 824.367 529.350 55,7
ADIYAMAN 217.893 151.087 44,2
AFYONKARAHİSAR 406.120 234.525 73,2
AĞRI 81.465 57.017 42,9
AKSARAY 220.282 122.231 80,2
AMASYA 209.580 125.377 67,2
ANKARA 5.423.406 3.205.197 69,2
ANTALYA 1.308.624 759.067 72,4
ARDAHAN 27.724 15.235 82,0
ARTVİN 109.449 64.263 70,3
AYDIN 522.693 318.703 64,0
BALIKESİR 800.479 466.433 71,6
BARTIN 91.830 57.813 58,8
BATMAN 153.641 167.742 -8,4
BAYBURT 31.320 18.538 69,0
BİLECİK 146.949 86.671 69,5
BİNGÖL 84.874 61.418 38,2
BİTLİS 86.161 63.318 36,1
BOLU 218.967 127.728 71,4
BURDUR 216.935 124.383 74,4
BURSA 1.903.802 1.145.491 66,2
ÇANAKKALE 385.337 220.729 74,6
ÇANKIRI 146.039 78.917 85,1
ÇORUM 295.116 171.712 71,9
DENİZLİ 630.521 384.460 64,0
DİYARBAKIR 392.621 318.568 23,2
DÜZCE 173.860 97.062 79,1
EDİRNE 160.292 105.293 52,2
ELAZIĞ 377.944 219.763 72,0
ERZİNCAN 164.587 100.428 63,9
ERZURUM 380.950 242.799 56,9
ESKİŞEHİR 762.216 438.012 74,0
GAZİANTEP 526.350 331.797 58,6
GİRESUN 206.225 135.072 52,7
GÜMÜŞHANE 70.045 41.002 70,8
HAKKARİ 53.732 36.039 49,1
HATAY 445.282 267.172 66,7
IĞDIR 39.177 21.098 85,7
ISPARTA 492.217 286.982 71,5
İSTANBUL 16.513.294 10.420.600 58,5
İZMİR 2.881.323 1.876.530 53,5
KAHRAMANMARAŞ 412.853 264.165 56,3
KARABÜK 206.852 123.939 66,9
KARAMAN 175.337 103.232 69,8
KARS 72.013 53.230 35,3
KASTAMONU 255.039 152.597 67,1
KAYSERİ 691.357 469.389 47,3
KIRIKKALE 179.427 115.120 55,9
KIRKLARELİ 163.041 104.362 56,2
KIRŞEHİR 96.355 61.672 56,2
KİLİS 37.170 22.463 65,5
KOCAELİ 1.338.510 834.740 60,4
KONYA 1.482.689 885.653 67,4
KÜTAHYA 512.838 279.459 83,5
MALATYA 482.117 288.819 66,9
MANİSA 654.628 365.188 79,3
MARDİN 130.848 90.355 44,8
MERSİN 707.189 467.305 51,3
MUĞLA 586.273 363.768 61,2
MUŞ 70.453 49.108 43,5
NEVŞEHİR 222.879 118.666 87,8
NİĞDE 139.879 81.488 71,7
ORDU 365.080 216.729 68,4
OSMANİYE 199.075 124.412 60,0
RİZE 250.653 169.292 48,1
SAKARYA 551.092 345.810 59,4
SAMSUN 648.373 396.630 63,5
SİİRT 74.486 62.765 18,7
SİNOP 101.485 62.606 62,1
SİVAS 405.054 246.012 64,6
ŞANLIURFA 305.660 193.916 57,6
ŞIRNAK 82.890 64.840 27,8
TEKİRDAĞ 379.407 241.330 57,2
TOKAT 290.230 176.148 64,8
TRABZON 521.116 314.999 65,4
TUNCELİ 34.664 21.183 63,6
UŞAK 223.464 127.044 75,9
VAN 206.388 159.802 29,2
YALOVA 149.269 90.017 65,8
YOZGAT 169.177 102.475 65,1
ZONGULDAK 299.317 182.923 63,6
TOPLAM 52.058.316 32.289.273 61,2
İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ekonomi Haberleri