Kahramanmaraş’ta 42.likten 25.liğe yükselen Ana-Kız Okuldayız kampanyası çalışmaları son hız devam ediyor.
6 Haziran 2008’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın organizasyonu ve Halk Bankası’nın ana sponsorluğunda başlatılan Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kampanyası İlimiz Kahramanmaraş’ta 20011 yılında büyük bir başarı gösterdi. 42 sırada bulunan ilimiz bu sene büyük bir atak yaparak 25 sıraya yerleşti.
Yaz ayı olmasına rağmen bazı okullarda devam eden proje çalışmalarını yerinde izleyen yaygın eğitimden sorumlu şube müdürü Ahmet Akküncü Hacıağalar İlköğretim Okulu öğretmeni Cihangir Uygun tarafından uygulanan Ana-Kız okuldayız kurslarını yerinde görerek şu bilgileri verdi.
“İl milli Eğitim Müdürümüz Sayın Tahsin Nas’ın emirleri doğrultusunda Ana-Kız Okuldayız Proje çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi için çok dikkat ediyoruz ve çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız ilimizde hiç okumaz-yazmaz bayan kalmayıncaya dek sürecektir. Hacıağalar köyümüzde öğretmenimiz Cihangir Uygun Bey hem okulda kurs verirken hem de sağlık sorunları nedeniyle okula gelemeyen 5 teyzemizin ayağına kadar gidip evlerinde kurs çalışmasına devam ederek örnek bir çalışma sergiliyor” dedi.
|
|
|
|
|
| ||||||
ANAKIZ OKULDAYIZ KAMPANYASI KAPSAMINDA (01 EYLÜL 2010 İLE 01 AĞUSTOS 2011) TARİHLERİ ARASINDA AÇILAN | |||||||||||
MERKEZİN ADI | Açılan Kurs Sayısı | KADIN | ERKEK | TOPLAM | BELGE ALAN | ||||||
KADIN | ERKEK | TOPLAM | |||||||||
Afşin Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 35 | 833 | 132 | 701 | 119 | 621 | 740 | ||||
Andırın Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 120 | 3.989 | 661 | 3.328 | 656 | 3.324 | 3.980 | ||||
Çağlıyancerit Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 30 | 1.462 | 275 | 1.187 | 274 | 1.177 | 1.451 | ||||
Ekinözü Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 33 | 787 | 167 | 620 | 166 | 616 | 782 | ||||
Elbistan Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 74 | 1.713 | 331 | 1.382 | 308 | 1.362 | 1.670 | ||||
Göksun Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 46 | 1.046 | 195 | 851 | 169 | 602 | 771 | ||||
Merkez Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 304 | 9.386 | 1.903 | 7.483 | 1.823 | 7.160 | 8.983 | ||||
Nurhak Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 31 | 842 | 298 | 544 | 298 | 543 | 841 | ||||
Pazarcık Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 69 | 1.873 | 467 | 1.406 | 444 | 1.298 | 1.742 | ||||
Türkoğlu Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 50 | 1.774 | 354 | 1.420 | 354 | 1.414 | 1.768 | ||||
TOPLAM | 792 | 23.705 | 4.783 | 18.922 | 4.611 | 18.117 | 22.728 | ||||
ANAKIZ OKULDAYIZ KAMPANYASI KAPSAMINDA (01 EYLÜL 2010 İLE 01 AĞUSTOS 2011) TARİHLERİ ARASINDA AÇILAN | |||||||||||
MERKEZİN ADI | Açılan Kurs Sayısı | KADIN | ERKEK | TOPLAM | BELGE ALAN | ||||||
KADIN | ERKEK |
| |||||||||
Afşin Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 10 | 78 | 30 | 48 | 27 | 42 | 69 | ||||
Andırın Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 8 | 21 | 9 | 12 | 7 | 12 | 19 | ||||
Çağlıyancerit Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 17 | 142 | 47 | 95 | 44 | 84 | 128 | ||||
Ekinözü Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 8 | 43 | 6 | 37 | 6 | 26 | 32 | ||||
Elbistan Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 10 | 178 | 121 | 57 | 67 | 46 | 113 | ||||
Göksun Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 10 | 33 | 26 | 7 | 24 | 6 | 30 | ||||
Merkez Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 88 | 1.265 | 318 | 947 | 291 | 774 | 1.065 | ||||
Nurhak Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 5 | 41 | 23 | 18 | 23 | 17 | 40 | ||||
Pazarcık Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 10 | 161 | 102 | 59 | 73 | 39 | 112 | ||||
Türkoğlu Halk Eğitim Mrk.Müdürlüğü | 12 | 91 | 44 | 47 | 41 | 20 | 61 | ||||
TOPLAM | 178 | 2.053 | 726 | 1.327 | 603 | 1.066 | 1.669 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||||
ANA KIZ OKULDAYIZ I. VE II. KADEME | Açılan Kurs Sayısı | KADIN | ERKEK | TOPLAM | KADIN | ERKEK | BELGE ALAN | ||||
970 | 25.758 | 5.509 | 20.249 | 5.214 | 19.183 | 24.397 | |||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| TASDİK OLUNUR | ||||||
|
|
|
|
| …/08/2011 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
| Ahmet AKKÜNCÜ | ||||||
|
|
|
|
| Şube Müdürü |