ANKARA (AA) - Türkiye'de, eylülde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 12,89 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, eylülde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 11,20 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde en yüksek artış, aylık bazda yüzde 1,08 ile "İzmir" bölgesinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 8,49 ile "Konya, Karaman" bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,52 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesinde gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,89 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 12,74 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesi izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,32 ile "Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak" bölgesinde oldu.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
Aylık değişim (Yüzde) | Yıllık değişim (Yüzde) | |
Türkiye | 0,65 | 11,20 |
TR10 (İstanbul) | 0,65 | 10,84 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 0,60 | 10,65 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 0,44 | 11,27 |
TR31 (İzmir) | 1,08 | 12,26 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,72 | 11,86 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 0,53 | 10,32 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 0,52 | 10,90 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,78 | 11,42 |
TR51 (Ankara) | 0,74 | 10,65 |
TR52 (Konya, Karaman) | 0,71 | 12,40 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 0,71 | 11,56 |
TR62 (Adana, Mersin) | 0,67 | 11,85 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 0,82 | 12,20 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,49 | 11,74 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,58 | 11,13 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 0,25 | 12,74 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,43 | 10,51 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,58 | 11,65 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,74 | 11,65 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,92 | 11,40 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,35 | 11,41 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 0,29 | 11,56 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,14 | 11,77 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | -0,03 | 12,89 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 0,63 | 11,27 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | -0,18 | 11,26 |
(Bitti)