TFF Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirledi
İSTANBUL (AA) - TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.
Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.
Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.
Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:
Kulüp Adı | Takım Harcama Limiti (lira) |
1. GALATASARAY | 451.659.184 |
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 179.821.014 |
3. BEŞİKTAŞ | 275.335.170 |
4. TRABZONSPOR | 126.552.658 |
5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 97.575.509 |
6. FENERBAHÇE | 224.731.066 |
7. ANTALYASPOR | 59.355.091 |
8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 83.192.355 |
9. AYTEMİZ ALANYASPOR | 100.032.618 |
10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 69.092.764 |
11. ÇAYKUR RİZESPOR | 121.001.299 |
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR | 82.439.445 |
13. MKE ANKARAGÜCÜ | 83.167.107 |
14. KASIMPAŞA | 90.647.027 |
15. GÖZTEPE | 88.726.737 |
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 96.545.656 |
17. GENÇLERBİRLİĞİ | 84.125.951 |
18. YUKATEL DENİZLİSPOR | 78.184.551 |
Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.