Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Ligde 17. hafta sona ererken, Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti ve Süper Lig'in ilk yarısını zirvede bitirdi.
İlk yarının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar:Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1
MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 5-1
Galatasaray-Antalyaspor: 5-0
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumuTakımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 37 |
2. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 17 | 15 | 33 |
3. | TRABZONSPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 32 |
4. | FENERBAHÇE | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 21 | 13 | 31 |
5. | BEŞİKTAŞ | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 30 |
6. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 16 | 15 | 29 |
7. | GALATASARAY | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 15 | 8 | 27 |
8. | BTCTURK YENİ MALATYASPOR | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | 22 | 10 | 24 |
9. | GAZİANTEP FK | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 28 | -2 | 24 |
10. | GÖZTEPE | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 |
11. | YUKATEL DENİZLİSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 |
12. | ÇAYKUR RİZESPOR | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 | 20 |
13. | GENÇLERBİRLİĞİ | 17 | 4 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 | 18 |
14. | KASIMPAŞA | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 34 | -8 | 15 |
15. | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 15 |
16. | ANTALYASPOR | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 14 |
17. | MKE ANKARAGÜCÜ | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 34 | -19 | 12 |
18. | İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 42 | -26 | 10 |
18. hafta programı
Devre arası tatilinin ardından ligde 18-19 Ocak 2020 haftasında yapılacak 18. hafta maçlarını programı şöyle:
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe
Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Trabzonspor-Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Galatasaray-Yukatel Denizlispor
Antalyaspor-Göztepe
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği
MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.